Temos várias opções disponíveis para publicar o seu banner no Naturdata. Ao publicitar no Naturdata estará a contribuír para assegurar os custos de manutenção do projecto.
Consulte a tabela actual para as várias opções:
Opção | Posição | Formato | Animação | Páginas | preço / mês | preço 6 meses | Preço 12 meses |
1 | topo | Leaderboard 728×90 px | Flash | Entrada e espécies | 60 € | 300 € | 600 € |
2 | topo | Leaderboard 728×90 px | GIF | Entrada e espécies | 50 € | 250 € | 500 € |
3 | topo | Leaderboard 728×90 px | não animado | Entrada e espécies | 40 € | 200 € | 400 € |
4 | lateral | Rectangle 180×150 px | Flash | Todas | 35 € | 175 € | 350 € |
5 | lateral | Rectangle 180×150 px | GIF | Todas | 30 € | 150 € | 300 € |
6 | lateral | Rectangle 180×150 px | não animado | Todas | 25 € | 125 € | 250 € |
7 | fundo | Fullbanner 468×60 px | Flash | Todas | 20 € | 100 € | 200 € |
8 | fundo | Fullbanner 468×60 px | GIF | Todas | 15 € | 75 € | 150 € |
9 | fundo | Fullbanner 468×60 px | não animado | Todas | 10 € | 50 € | 100 € |
Além do banner, terá ainda divulgação na nossa área de parceiros das suas actividades e notícias e estatísticas sobre as visualizações e visitantes encaminhados para o seu website.
Contacte-nos pelo info@naturdata.com