Consideramos espécies invasoras em Portugal as espécies exóticas que, ao serem introduzidas no nosso País, encontram condições propícias a um rápido desenvolvimento, estabelecem populações viáveis e invasivas resultando numa redução da biodiversidade ou num impacto extremo sobre o habitat que colonizam.
Lista Naturdata de espécies invasoras em Portugal:
Espécies oficialmente classificadas como invasoras (DL 565/99 21 de Dezembro)
| Peixes | Gambusia holbrooki | Gambúsia | ||
| Lepomis gibbosus | Perca-sol | |||
| Artrópodes | Eriocheir sinensis | Caranguejo-peludo-chinês | ||
| Moluscos | Corbicula fluminea | Ameijoa-asiática | ||
| Plantas | Acacia karoo | Espinheiro-karoo | ||
| Azolla caroliniana | Azola | |||
| Azolla filiculoides | Azola | |||
| Carpobrotus edulis | Chorão | |||
| Datura stramonium | Estramónio | |||
| Eichornia crassipes | Jacinto-de-água | |||
| Hakea salicifolia | Háquia-folha-de-salgueiro | |||
| Hakea sericea | Háquia-espinhosa | |||
| Pittosporum undulatum | Incenso | |||
| Tradescantia fluminensis | Erva-da-fortuna |
Espécies não oficialmente classificadas como invasoras mas com risco ecológico elevado ou localmente invasoras
| Plantas | Arundo donax | Cana |