Espécies endémicas de um território são aquelas cuja área de distribuição natural está toda contida nesse mesmo território. Assim, as espécies endémicas de Portugal, apenas ocorrem no nosso País e em mais nenhum lugar no Mundo.
Lista Naturdata de espécies endémicas de Portugal:
| Mamíferos | Nyctalus azoreum | Morcego-dos-açores | – Arquipélago dos Açores | ||
| Aves | Columba trocaz | Pombo-da-madeira | – Ilha da Madeira | ||
| Pterodroma madeira | Freira-da-madeira | – Ilha da Madeira | |||
| Pyrrhula murina | Priôlo | – Ilha de São Miguel | |||
| Répteis | Lacerta dugesi | Lagartixa-da-madeira | – Arquipélagos da Madeira e Açores | ||
| Tarentola bischoffi | Osga-das-selvagens | – Ilhas Selvagens | |||
| Peixes | Achondrostoma occidentale | Ruivaco-do-oeste | – Rios do Distrito de Lisboa | ||
| Achondrostoma oligolepis | Ruivaca | – Rios do Oeste e Norte de Portugal | |||
| Hydrolagus lusitanicus | Quimera-lusitana | – Costa do Algarve | |||
| Iberochondrostoma lusitanicum | Boga-portuguesa | – Bacias do sudoeste de Portugal | |||
| Insectos | Ariasella lusitanica | Mosca | – Gilmonde | ||
| Chrysolina fragariae | Escaravelho | – Arquipélago da Madeira | |||
| Cryptocephalus crenatus | Escaravelho | – Arquipélago da Madeira | |||
| Cyrtonus elegans | Escaravelho | – Sul de Portugal | |||
| Cyrtonus versicolor | Escaravelho | – Portugal Continental | |||
| Halictus frontalis | Abelha | – Arquipélago da Madeira | |||
| Hipparchia azorina | Borboleta | – Arquipélago dos Açores | |||
| Psylliodes azoricus | Escaravelho | – Ilha do Faial | |||
| Tethina lusitanica | Mosca | – Norte de Portugal | |||
| Timarcha lusitanica | Escaravelho | – Portugal Continental | |||
| Aracnídeos | Anapistula ataecina | Aranha | – Grutas do Sistema do Frade, Sesimbra | ||
| Araneus hortensis | Aranha-de-teia-radial-das-hortas | – Arquipélago da Madeira | |||
| Dysdera alentejana | Aranha | – Alentejo interior | |||
| Harpactea algarvensis | Aranha | – Serra do Caldeirão | |||
| Harpactea stalitoides | Aranha | – Distrito de Faro | |||
| Hogna ingens | Tarântula-das-desertas | – Ilha Deserta Grande | |||
| Hogna insularum | Aranha | – Arquipélago-da-madeira | |||
| Plantas | Armeria berlengensis | Arméria-das-berlengas | – Arquipélago das Berlengas | ||
| Armeria maderensis | Arméria-da-madeira | – Ilha da Madeira | |||
| Armeria pseudarmeria | Cravo-romano | – Região de Sintra e Lisboa |
Pelas nossas características geográficas, consideramos que faz todo o sentido juntar a esta lista, a lista de espécies endémicas da Península Ibérica e Macaronésia presentes em Portugal
Lista Naturdata de espécies endémicas da Península Ibérica e Macaronésia presentes em Portugal:
| Mamíferos | Lynx pardina | Lince-ibérico | – Centro e Sul da Península Ibérica | ||
| Aves | Anthus berthelotii | Corre-caminhos | – Macaronésia | ||
| Répteis | Lacerta schreiberi | Lagarto-de-água | – Norte da Península Ibérica e Sistema Central | ||
| Anfíbios | Chioglossa lusitanica | Salamandra-lusitânica | – Noroeste da Península Ibérica | ||
| Lissotriton boscai | Tritão-de-ventre-laranja | – Oeste da Península Ibérica | |||
| Triturus pygmaeus | Tritão-pigmeu | – Sudoeste da Península Ibérica | |||
| Insectos | Hyphoraia dejeani | Borboleta | – Península Ibérica | ||
| Aracnídeos | Cyclosa maderiana | Aranha-de-teia-radial-da-madeira | – Arquipélagos da Madeira e das Canárias | ||
| Tetragnatha fuerteventurensis | Aranha | – Arquipélagos da Madeira e das Canárias | |||
| Plantas | Lotus glaucus | Trevina | – Arquipélagos da Madeira e das Canárias |