Lista Naturdata de espécies invasoras e de risco ecológico em Portugal
Gambúsia
Factores: – Predação voraz de invertebrados aquáticos, anfíbios e peixes. Elevada taxa de reprodução. Resultado: – Redução drástica da biodiversidade aquática. Controlo impossível em águas permanentes. |
Inv. | |
Perca-sol | I | |
Mimosa | ||
Espinheiro-karoo | ||
Acácia-negra | ||
Acácia-das-dunas | ||
Ailanto | ||
Erva-gorda | ||
Chorão | ||
Avoadinha-peluda | ||
Estramónio | ||
Jacinto-de-água | ||
Margacinha | ||
Háquia-folha-de-salgueiro | ||
Háquia-espinhosa | ||
Bons-dias | ||
Pinheirinha | ||
Azeda | ||
Incenso | ||
Acácia-bastarda | ||
Erva-da-fortuna | ||
Azola | ||
Gato-doméstico – Hibridação com o gato-bravo – Impacto negativo em populações de aves, insectos e outros mamíferos em zonas circundantes a povoações. |
RE |