Sempre: 8 olhos. Labium fundido ao esterno. Machos com estruturas copulatórias simples. Abdómen coberto de pêlos finos e curtos (aspecto aveludado). Fêmeas sem epigíneo. Fieiras com cribelo. | ||||
SEGESTRIIDAE | ||||
Sempre: 6 olhos. Machos com estruturas copulatórias simples com um bolbo piriforme e um estilete fino. Os três pares de patas anteriores, orientados para a frente. Tarsos com 3 garras. 2 placas pulmonares. 4 estigmas respiratórios. Nunca: Patas com calamistro. Fêmeas com epigíneo. Fieiras com cribelo. |
||||
DYSDERIDAE | ||||
Sempre: Machos com estruturas copulatórias simples. 2 placas pulmonares. 4 estigmas respiratórios. Nunca: 8 olhos. Patas com calamistro. Fieiras com cribelo. Fêmeas com epigíneo. |
||||
OONOPIDAE | ||||
Sempre: 6 olhos. Nunca: Patas com calamistro. Fieiras com cribelo. |
||||
PHOLCIDAE | ||||
OCHYROCERATIDAE | ||||
LEPTONETIDAE | ||||
SICARIIDAE | ||||
SCYTODIDAE | ||||
ERESIDAE | ||||
HERSILIIDAE | ||||
OECOBIIDAE | ||||
ZODARIIDAE | ||||
EUTICHURIDAE (Cheiracanthium) |
||||
MIMETIDAE | ||||
PALPIMANIDAE | ||||
ULOBORIDAE | ||||
ARANEIDAE | ||||
TETRAGNATHIDAE | ||||
LINYPHIIDAE | ||||
NESTICIDAE | ||||
THERIDIIDAE | ||||
SYNAPHRIDAE | ||||
THERIDIOSOMATIDAE | ||||
MYSMENIDAE | ||||
SYMPHYTOGNATHIDAE | ||||
DICTYNIDAE | ||||
HAHNIIDAE | ||||
MITURGIDAE | ||||
SPARASSIDAE | ||||
PHILODROMIDAE | ||||
THOMISIDAE | ||||
CLUBIONIDAE | ||||
ANYPHAENIDAE (Anyphaena) |
||||
Patas com 2 garras. Fêmeas com epigíneo, machos com estruturas copulatórias complexas. Estigma traqueal a meia distância entre o sulco epigástrico e as fieiras. | ||||
SALTICIDAE | ||||
CORINNIDAE | ||||
PHRUROLITHIDAE | ||||
TRACHELIDAE | ||||
LIOCRANIDAE | ||||
PRODIDOMIDAE | ||||
GNAPHOSIDAE | ||||
AMAUROBIIDAE | ||||
Quelíceras labidognatas e robustas. 8 olhos. Patas com 3 garras. Fieiras curtas e com cribelo. | ||||
TITANOECIDAE | ||||
AGELENIDAE | ||||
Quelíceras labidognatas, robustas e com dentes. 8 olhos de tamanho idêntico e distribuídos em duas linhas de 4. Fêmeas com epigíneo, machos com estruturas copulatórias complexas. Patas com 3 garras. Fieiras posteriores bem desenvolvidas. | ||||
ZOROPSIDAE | ||||
LYCOSIDAE | ||||
OXYOPIDAE |